| Наименование | Вид | Цена, руб |
| Саморезы 4,2х25 100 шт. по металлу, цинк | -- | |
| Саморезы 4,2х32 100 шт. по металлу, цинк | ||
| Саморезы 4,2х65 100 шт. по дереву, цинк | -- | |
| Саморезы 4,2х100 50 шт. по дереву, цинк | -- | |
| Саморезы 4,8х60 100 шт. по дереву, цинк, с шайбой | -- | |
| Саморезы 5,5х19 100 шт. по металлу, цинк, с шайбой | -- |
|
| Саморезы 5,5х25 100 шт. по металлу, цинк, с шайбой | 320 | |
| Саморезы 5,5х32 100 шт. по металлу, цинк, с шайбой | 360 | |
| Саморезы 5,5х38 100 шт. по металлу, цинк, с шайбой | 380 | |
| Саморезы 3,5х25 100 шт. по дереву | -- | |
| Саморезы 3,8х32 100 шт. по дереву | -- |
Также, для удобства, вы можете ознакомиться с другими нашими прайсами:
↘︎ Прайс на сотовый поликарбонат (розница)
↘︎ Прайс на теплицы (розница)
↘︎ Прайс на парники (розница)
↘︎ Прайс на монолитный поликарбонат (розница)
↘︎ Прайс на профилированный монолитный поликарбонат (розница)
↘︎ Прайс на комплектующие для поликарбоната
↘︎ Прайс на ПЭТ